Với độ chiếu sáng, ánh lửa và độ sáng bóng vượt xa cả kim cương thiên nhiên. Kim cương nhân tạo Moissanite lấp lánh và chói sáng hơn bất kỳ loại đá quý nào trên trái đất. Với thành phần gồm Carbon và Silicon, các tinh thể Moissanite được biết đến như một trong những tinh thể cứng và bền nhất. Điều này có nghĩa là nó đặc biệt chống trầy xước, mẻ và vỡ.
THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ SẢN PHẨM
- Hình dạng: Round (tròn) kích thước từ 4 – 15 mm | 0.3 – 11.5 carat.
- Kiểu cắt dạng 8 trái tim và 8 mũi tên.
- Màu sắc: Xanh lá.
- Chất lượng xoàn: Độ tinh khiết FL, giác cắt tuyệt hảo.
- Đầy đủ kiểm định quốc tế (GRA hoặc C&C).
- Độ cứng: 9,25 Mozh.
- Chiết suất: 2.670.
BẢNG GIÁ SẢN PHẨM KIM CƯƠNG NHÂN TẠO MOISSANITE TẠI JASMINE JEWELRY
Kích thước (mm) | Khối lượng (carat) | Giá (đồng) |
4,0 | 0,3 | 540.000 |
4,5 | 0,4 | 720.000 |
5,0 | 0,5 | 900.000 |
5,4 | 0,6 | 1.080.000 |
5,5 | 0,6 | 1.080.000 |
6,0 | 0,8 | 1.440.000 |
6,3 | 0,9 | 1.620.000 |
6,5 | 1,0 | 1.800.000 |
6,8 | 1,1 | 1.980.000 |
7,0 | 1,2 | 2.160.000 |
7,2 | 1,3 | 2.340.000 |
7,5 | 1,5 | 2.700.000 |
8,0 | 2,0 | 3.600.000 |
8,1 | 2,1 | 3.780.000 |
8,5 | 2,5 | 4.500.000 |
8,6 | 2,5 | 4.500.000 |
8,8 | 3,0 | 5.400.000 |
9,0 | 3,0 | 5.400.000 |
9,5 | 3,5 | 6.300.000 |
10,0 | 4,0 | 7.200.000 |
10,5 | 4,5 | 8.100.000 |
11,0 | 5,0 | 9.000.000 |
11,5 | 5,5 | 9.900.000 |
12,0 | 6,0 | 10.800.000 |
12,5 | 7,0 | 12.600.000 |
13,0 | 8,0 | 14.400.000 |
13,5 | 9,0 | 16.200.000 |
14,0 | 9,5 | 17.100.000 |
14,5 | 10,5 | 18.900.000 |
15,0 | 11,5 | 20.700.000 |
Xem video chi tiết về sản phẩm:
Địa chỉ: Số 352 Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
Hotline: 090.483.6848
Email: jasminejewelry.vn@gmail.com
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.